Carinske i uvozne naknade
Narudžbine dostavljene van Evropske unije podležu uvoznoj carini i PDV-u u zemlji odredišta. Ovi troškovi nisu uključeni u cenu koju plaćate nama. DHL ih naplaćuje od vas pre nego što se pošiljka dostavi.
Šta možete očekivati da platite
Uvozne dažbine se obračunavaju na vrednost robe uvećanu za trošak dostave. Naša odeća se proizvodi van EU, pa se preferencijalne (0%) carinske stope po osnovu trgovinskih sporazuma EU ne primenjuju.
| Odredište | PDV / porez na promet | Carina na odeću |
|---|---|---|
| Srbija | 20% | oko 10 do 12% |
| Bosna i Hercegovina | 17% | oko 10% |
| Crna Gora | 21% | oko 10% |
| Severna Makedonija | 18% | oko 10% |
| Albanija | 20% | oko 10% |
| Norveška | 25% | oko 10% |
| Island | 24% | oko 10% |
| Švajcarska / Lihtenštajn | 8.1% | naplaćuje se po težini, nekoliko CHF po kg |
| Moldavija | 20% | oko 10% |
| Turska | 20% | iznad proseka za odeću |
| Andora | 4.5% | oko 10% |
| San Marino | 17% uvozni porez | nema (carinska unija sa EU) |
| Monako | isto kao Francuska | nema (carinska teritorija EU) |
Stope PDV-a provjerene prema objavljenim podacima za 2026. godinu. Procenti carine su indikativni za pletenu odeću i mogu se menjati. Konačnu procenu donosi carinska uprava zemlje odredišta.
Primer izračuna
Jedan FNC dres za Beograd, Srbija
| Stavka | Iznos |
|---|---|
| Dres | 49,90 EUR |
| DHL Express dostava | 23,91 EUR |
| Carinska vrednost | 73,81 EUR |
| Uvozna carina (10%) | 7,38 EUR |
| PDV (20% od 81,19 EUR) | 16,24 EUR |
| DHL naknada za carinjenje | oko 10 EUR |
| Plaćeno DHL-u prilikom dostave | oko 33 EUR |
Kako to funkcioniše u praksi
DHL carini pošiljku u vaše ime, a zatim vas kontaktira putem SMS-a ili e-maila sa linkom za plaćanje prije dostave. Nakon što platite, pošiljka se dostavlja. Pošiljke koje nisu plaćene vraćaju se nama, a trošak povratne dostave se odbija od eventualnog povrata novca.
Unutar Evropske unije
Nema ništa dodatno za platiti. PDV je već uključen u cenu prikazanu na blagajni i nema carinjenja.
Carina i uvozne dažbine
Na porudžbine koje se šalju van Evropske unije obračunavaju se carina i PDV u zemlji primaoca. Ti troškovi nisu uključeni u cenu koju plaćate nama. Naplaćuje ih DHL pre isporuke.
Kako se računa
Uvozne dažbine računaju se na vrednost robe uvećanu za trošak dostave. Naša odeća proizvedena je van EU, pa se povlašćena (0%) carinska stopa iz sporazuma sa EU ne primenjuje.
| Odredište | PDV | Carina na odeću |
|---|---|---|
| Srbija | 20% | oko 10 do 12% |
| Bosna i Hercegovina | 17% | oko 10% |
| Crna Gora | 21% | oko 10% |
| Severna Makedonija | 18% | oko 10% |
| Albanija | 20% | oko 10% |
| Norveška | 25% | oko 10% |
| Island | 24% | oko 10% |
| Švajcarska / Lihtenštajn | 8,1% | po težini, nekoliko CHF po kg |
| Moldavija | 20% | oko 10% |
| Turska | 20% | viša nego prosečna |
| Andora | 4,5% | oko 10% |
| San Marino | 17% uvozni porez | nema (carinska unija sa EU) |
| Monako | kao Francuska | nema (carinsko područje EU) |
Primer
Jedan FNC dres za Beograd
| Stavka | Iznos |
|---|---|
| Dres | 49,90 EUR |
| DHL Express dostava | 23,91 EUR |
| Carinska vrednost | 73,81 EUR |
| Carina (10%) | 7,38 EUR |
| PDV (20% na 81,19 EUR) | 16,24 EUR |
| DHL naknada za carinjenje | oko 10 EUR |
| Plaća se DHL-u pri isporuci | oko 33 EUR |
Kako to izgleda u praksi
DHL ocarini pošiljku umesto vas, zatim vas kontaktira SMS-om ili imejlom s linkom za plaćanje pre isporuke. Nakon plaćanja pošiljka se dostavlja. Neotkupljene pošiljke vraćaju se nama, a trošak povratne dostave odbija se od povraćaja novca.
Unutar Evropske unije
Nema ništa dodatno za platiti. PDV je već uključen u cijenu na blagajni i nema carinjenja.