Customs and import charges
Orders shipped outside the European Union are subject to import duty and VAT in the destination country. These charges are not included in the price you pay us. DHL collects them from you before the parcel is delivered.
What you can expect to pay
Import charges are calculated on the value of the goods plus the shipping cost. Our garments are manufactured outside the EU, so preferential (0%) duty rates under EU trade agreements do not apply.
| Destination | VAT / sales tax | Customs duty on clothing |
|---|---|---|
| Serbia | 20% | approx. 10 to 12% |
| Bosnia and Herzegovina | 17% | approx. 10% |
| Montenegro | 21% | approx. 10% |
| North Macedonia | 18% | approx. 10% |
| Albania | 20% | approx. 10% |
| Norway | 25% | approx. 10% |
| Iceland | 24% | approx. 10% |
| Switzerland / Liechtenstein | 8.1% | charged by weight, a few CHF per kg |
| Moldova | 20% | approx. 10% |
| Turkiye | 20% | higher than average on clothing |
| Andorra | 4.5% | approx. 10% |
| San Marino | 17% import tax | none (EU customs union) |
| Monaco | as France | none (EU customs territory) |
VAT rates verified against published 2026 figures. Duty percentages are indicative for knitted clothing and can change. The destination customs authority makes the final assessment.
Worked example
One FNC jersey to Belgrade, Serbia
| Item | Amount |
|---|---|
| Jersey | 49.90 EUR |
| DHL Express shipping | 23.91 EUR |
| Customs value | 73.81 EUR |
| Import duty (10%) | 7.38 EUR |
| VAT (20% of 81.19 EUR) | 16.24 EUR |
| DHL clearance fee | approx. 10 EUR |
| Paid to DHL on delivery | approx. 33 EUR |
How it works in practice
DHL clears the parcel through customs on your behalf, then contacts you by SMS or e-mail with a payment link before delivery. Once you pay, the parcel is delivered. Parcels that are not paid for are returned to us, and the return shipping cost is deducted from any refund.
Inside the European Union
There is nothing extra to pay. VAT is already included in the price shown at checkout and there is no customs clearance.
Carina i uvozne pristojbe
Na narudžbe koje se šalju izvan Europske unije obračunavaju se carina i PDV u zemlji primatelja. Ti troškovi nisu uključeni u cijenu koju plaćate nama. Naplaćuje ih DHL prije isporuke.
Kako se računa
Uvozne pristojbe računaju se na vrijednost robe uvećanu za trošak dostave. Naša odjeća proizvedena je izvan EU, pa se povlaštena (0%) carinska stopa iz sporazuma s EU ne primjenjuje.
| Odredište | PDV | Carina na odjeću |
|---|---|---|
| Srbija | 20% | oko 10 do 12% |
| Bosna i Hercegovina | 17% | oko 10% |
| Crna Gora | 21% | oko 10% |
| Sjeverna Makedonija | 18% | oko 10% |
| Albanija | 20% | oko 10% |
| Norveška | 25% | oko 10% |
| Island | 24% | oko 10% |
| Švicarska / Lihtenštajn | 8,1% | po težini, nekoliko CHF po kg |
| Moldavija | 20% | oko 10% |
| Turska | 20% | viša nego prosječna |
| Andora | 4,5% | oko 10% |
| San Marino | 17% uvozni porez | nema (carinska unija s EU) |
| Monako | kao Francuska | nema (carinsko područje EU) |
Primjer
Jedan FNC dres za Beograd
| Stavka | Iznos |
|---|---|
| Dres | 49,90 EUR |
| DHL Express dostava | 23,91 EUR |
| Carinska vrijednost | 73,81 EUR |
| Carina (10%) | 7,38 EUR |
| PDV (20% na 81,19 EUR) | 16,24 EUR |
| DHL naknada za carinjenje | oko 10 EUR |
| Plaća se DHL-u pri isporuci | oko 33 EUR |
Kako to izgleda u praksi
DHL ocarini pošiljku umjesto vas, zatim vas kontaktira SMS-om ili e-mailom s linkom za plaćanje prije isporuke. Nakon plaćanja pošiljka se dostavlja. Neotkupljene pošiljke vraćaju se nama, a trošak povratne dostave odbija se od povrata novca.
Unutar Europske unije
Nema ništa dodatno za platiti. PDV je već uključen u cijenu na blagajni i nema carinjenja.